Voli per l'Isola d'Elba stagione 2005











 Virtual Elba .net >> Aerei


L'aeroporto si trova nel centro dell'isola, in località La Pila (Marina di Campo) ed è aperto tutto l'anno.
Qua sotto trovate alcuni numeri utili e gli orari dei voli.

 

Voli internazionali


 
 

Voli nazionali


Biglietteria voli esteri: 0565 977527  /    335 6596231
Biglietteria voli nazionali
Air Alps: + 43.292729 - 99
ElbaFly:
320.4792556
InterSKy: + 43.5574.43526
320.4792558


ARRIVI all'ELBA
Proveniente da: Partenza Arrivo Volo Comp. Aerea Frequenza days Periodo
BERNA 16.20 17.40 SRK 253 SKyWork Venerdì *20/05 -: - 15/10  
BERNA 07.30 08.50 SRK 161 SKyWork Sabato 26/03 -: - 15/10
BERNA 11.50 13.10 SRK 163 SKyWork Sabato *30/04 -: - 15/10  
BERNA 16.10 17.30 SRK 165 SKyWork Sabato *14/05 -: - 08/10  
BERNA 07.30 08.50 SRK 171 SKyWork Domenica *15/05 -: - 09/10  
BERNA 16.30 17.50 SRK 175 SKyWork Domenica 04/09 -: - 09/10
FRIEDRICHSHAFEN 07.10 08.40 3L 290 InterSKy Mercoledì 04/05 -: - 21/09
FRIEDRICHSHAFEN 07.10 08.40 3L 290 InterSKy Sabato 26/03 -: - 15/10 
MONACO di Bav. 11.30 13.10 3L 282 InterSKy Mercoledì 04/05 -: - 21/09
MONACO di Bav. 11.30 13.10 3L 282 InterSKy Sabato 26/03 -: - 15/10
ZURIGO 16.00 17.30 3L 284 InterSKy Sabato 30/04 -: - 15/10
MILANO Orio al Serio 08.30 09.50 1T 631 SeagleAir Lunedì 12/06 -: - 12/09
MILANO Orio al Serio 16.05 17.25 1T 633 SeagleAir Giovedì 12/06 -: - 12/09
MILANO Orio al Serio 16.05 17.25 1T 633 SeagleAir Venerdì 12/06 -: - 12/09
MILANO Orio al Serio 09.40 11.00 1T 634 SeagleAir Sabato 12/06 -: - 12/09
MILANO Orio al Serio 16.00 17.20 1T 635 SeagleAir Domenica 12/06 -: - 12/09
MILANO Malpensa 18.15 19.45 F6 102 Solinair Venerdì 10/06 -: - 11/09
MILANO Malpensa 18.15 19.45 F6 102 Solinair Sabato 10/06 -: - 11/09
MILANO Malpensa 18.15 19.45 F6 102 Solinair Domenica 10/06 -: - 11/09
PISA 15.00 15.30 F6 202 Solinair Lunedì 10/06 -: - 11/09
PISA 15.00 15.30 F6 202 Solinair Mercoledì 10/06 -: - 11/09
PISA 15.00 15.30 F6 202 Solinair Giovedì 10/06 -: - 11/09
PISA 15.00 15.30 F6 202 Solinair Venerdì 10/06 -: - 11/09
PISA 15.00 15.30 F6 202 Solinair Sabato 10/06 -: - 11/09
PISA 18.05 18.35 F6 206 Solinair Mercoledì 10/06 -: - 11/09
PISA 15.00 15.30 F6 204 Solinair Domenica 10/06 -: - 11/09
* Non operativo dal 31/07 al 26/08


PARTENZE dall'ELBA
Parte per Partenza Arrivo Volo Comp. Aerea Frequenza days Periodo
BERNA 18.30 19.50 SRK 254 SKyWork Venerdì *20/05 -: - 15/10  
BERNA 09.40 11.00 SRK 162 SKyWork Sabato 26/03 -: - 15/10
BERNA 14.00 15.20 SRK 164 SKyWork Sabato *30/04 -: - 15/10  
BERNA 18.20 19.40 SRK 166 SKyWork Sabato *14/05 -: - 08/10  
BERNA 09.40 11.00 SRK 172 SKyWork Domenica *15/05 -: - 09/10  
BERNA 18.40 20.00 SRK 176 SKyWork Domenica 04/09 -: - 09/10
FRIEDRICHSHAFEN 13.35 14.55 3L 291 InterSKy Mercoledì 04/05 -: - 21/09
FRIEDRICHSHAFEN 18.00 19.30 3L 295 InterSKy Sabato 26/03 -: - 15/10 
MONACO di Bav. 09.05 10.45 3L 281 InterSKy Mercoledì 04/05 -: - 21/09
MONACO di Bav. 09.05 10.45 3L 281 InterSKy Sabato 26/03 -: - 15/10
ZURIGO 13.30 14.55 3L 283 InterSKy Sabato 30/04 -: - 15/10
MILANO Orio al Serio 10.40 12.00 1T 641 SeagleAir Lunedì 12/06 -: - 12/09
MILANO Orio al Serio 18.05 19.25 1T 643 SeagleAir Giovedì 12/06 -: - 12/09
MILANO Orio al Serio 18.05 19.25 1T 643 SeagleAir Venerdì 12/06 -: - 12/09
MILANO Orio al Serio 18.05 19.25 1T 643 SeagleAir Sabato 12/06 -: - 12/09
MILANO Orio al Serio 18.05 19.25 1T 643 SeagleAir Domenica 12/06 -: - 12/09
MILANO Malpensa 16.00 17.30 F6 101 Solinair Venerdì 10/06 -: - 11/09
MILANO Malpensa 16.00 17.30 F6 101 Solinair Sabato 10/06 -: - 11/09
MILANO Malpensa 15.55 17.25 F6 103 Solinair Domenica 10/06 -: - 11/09
PISA 08.40 09.10 F6 201 Solinair Lunedì 10/06 -: - 11/09
PISA 08.40 09.10 F6 201 Solinair Mercoledì 10/06 -: - 11/09
PISA 08.40 09.10 F6 201 Solinair Giovedì 10/06 -: - 11/09
PISA 08.40 09.10 F6 201 Solinair Venerdì 10/06 -: - 11/09
PISA 08.40 09.10 F6 201 Solinair Sabato 10/06 -: - 11/09
PISA 17.05 17.35 F6 205 Solinair Mercoledì 10/06 -: - 11/09
PISA 10.00 10.30 F6 203 Solinair Domenica 10/06 -: - 11/09
* Non operativo dal 31/07 al 26/08


Consigliamo di accertarsi direttamente dalle compagnie aeree o all'aeroporto che non siano state apportate modifiche agli orari.





UP

© E' vietata la riproduzione anche parziale, di tutto il materiale contenuto in questo sito.