2004 Ferry Schedule














Biglietto on-line

Home >> Ferries


There are two companies that run the maritime connection line to Elba: Moby Lines and Toremar. In order to avoid unpleasant inconveniences, we suggest you reserve your place by telephoning these numbers,
Moby lines: Portoferraio tel. 39 0565 9361 Piombino tel. 39 0565 221212
TOREMAR: Portoferraio tel. 39 0565 918080 Piombino tel. 39 0565 226590
Otherwise you can buy and reserve a ticket on-line directly from the site, through the Aiglon Travel Agency (39 0565 918905). Application form to buy a ticket on-line



dal 01/01/04 al 31/03/04

dal 28/09/04 al 31/12/04
  dal 01/04/04 al 03/06/04

dal 05/09/04 al 27/09/04
  dal 04/06/04 al 04/09/04


da
PIOMBINO
da
PORTOFERRAIO
da
PIOMBINO
da
PORTOFERRAIO
da
PIOMBINO
da
PORTOFERRAIO
  06,00* 07,30 06,00 06,30 05,00 06,30
09,00 09,45 08,00 07,30 06,00 07,30
11,15 08,30 09,00 08,30 08,00 08,30
13,00 11,00 10,00 09,30 09,00 09,30
14,50 13,00 11,00 10,30 10,00 10,30
16,00 14,30 12,00 11,30 11,00 11,30
18,00 16,30 13,00 12,30 12,00 12,30
21,00     18,30** 14,00 13,30 13,00 13,30
     19,00*** 15,00 14,30 14,00 14,30
    19,30** 16,00 15,30 15,00 15,30

*   Escluso la domenica e festivi
** Escluso il sabato e i prefestivi
*** Solo il sabato e prefestivi
25-12-2004 NESSUNA PARTENZA

17,00 16,30 16,00 16,30
18,00 17,30 17,00 17,30
20,00 18,30 18,00 18,30
21,00 19,30 19,00 19,30
  20,00 20,30
  21,00*  
    22,00**
 

* Fino al 29/07 solo il Mar-Mer-Gio
Dal 30/07 al 04/09 solo il Mer-Gio

** Fino al 29/07 solo il Ven-Sab-Dom-Lun
Dal 30/07 al 04/09 solo il Ven-Sab-Dom-Lun-Mar



 







Partenze
da PIOMBINO per l'ELBA
  Partenze
dall'ELBA per PIOMBINO
Controllare il calendario per individuare l'orario corrispondente (rispettivo colore)


Part. Destinazione Arr. Mezzo Part. Imbarco Arr. Mezzo
06,40 Portoferraio 07,40 NAVE 05,10 Portoferraio 06,10 NAVE
08,30 Rio Marina 09,15 NAVE 06,20 Porto Azzurro 07,40 NAVE
08,30 Porto Azzurro 09,50 NAVE 06,55 Rio Marina 07,40 NAVE
09,30 Portoferraio 10,30 NAVE 08,00 Portoferraio 09,00 NAVE
11,40 Portoferraio 12,40 NAVE 10,15 Portoferraio 11,15 NAVE
13,30 Portoferraio 14,30 NAVE 10,15 Porto Azzurro 11,35 NAVE
14,15 Rio Marina 15,00 NAVE 10,50 Rio Marina 11,35 NAVE
14,15 Porto Azzurro 15,35 NAVE 11,30 Portoferraio 12,30 NAVE
15,30 Portoferraio 16,30 NAVE 13,30 Portoferraio 14,30 NAVE
16,30 Portoferraio 17,30 NAVE 15,00 Portoferraio 16,00 NAVE
17,30 Rio Marina 18,15 NAVE 15,50 Porto Azzurro 17,10 NAVE
17,30 Porto Azzurro 18,50 NAVE 16,25 Rio Marina 17,10 NAVE
18,40 Portoferraio 19,40 NAVE 17,00 Portoferraio 18,00 NAVE
21,45 Portoferraio 22,45 NAVE 20,15 Portoferraio 21,15 NAVE
da PIOMBINO per l'ELBA dall'ELBA per PIOMBINO
Part. Destinazione Arr. Mezzo Part. Imbarco Arr. Mezzo
05,30 Portoferraio 06,30 NAVE 05,10 Portoferraio 06,10 NAVE
06,40 Portoferraio 07,40 NAVE 06,20 Porto Azzurro 07,40 NAVE
08,00 Rio Marina 08,45 NAVE 06,55 Rio Marina 07,40 NAVE
08,30 Portoferraio 09,30 NAVE 07,00 Portoferraio 08,00 NAVE
09,30 Portoferraio 10,30 NAVE 08,00 Portoferraio 09,00 NAVE
09,50 Rio Marina 10,20 TMV 08,40 Portoferraio 09,20 TMV
10,30 Portoferraio 11,30 NAVE 09,00 Portoferraio 10,00 NAVE
11,10 Rio Marina 11,55 NAVE 09,50 Rio Marina 10,35 NAVE
11,30 Portoferraio 12,30 NAVE 10,00 Portoferraio 11,00 NAVE
12,10 Rio Marina 12,40 TMV 10,50 Rio Marina 11,20 TMV
12,30 Portoferraio 13,30 NAVE 10,55 Portoferraio 11,55 NAVE
13,30 Portoferraio 14,30 NAVE 12,00 Portoferraio 13,00 NAVE
13,55 Porto Azzurro 14,55 NAVE 12,30 Rio Marina 13,15 NAVE
14,30 Portoferraio 15,30 NAVE 12,55 Portoferraio 13,55 NAVE
15,30 Portoferraio 16,30 NAVE 14,00 Portoferraio 15,00 NAVE
15,50 Rio Marina 16,20 TMV 14,50 Rio Marina 15,20 TMV
16,30 Portoferraio 17,30 NAVE 15,00 Portoferraio 16,00 NAVE
16,55 Rio Marina 17,40 NAVE 15,25 Porto Azzurro 16,25 NAVE
17,30 Portoferraio 18,30 NAVE 15,55 Portoferraio 16,55 NAVE
18,10 Portoferraio 18,50 TMV 16,50 Rio Marina 17,20 TMV
18,40 Portoferraio 19,40 NAVE 17,00 Portoferraio 18,00 NAVE
19,10 Rio Marina 19,55 NAVE 18,00 Rio Marina 18,45 NAVE
19,10 Porto Azzurro 20,30 NAVE 18,00 Portoferraio 19,00 NAVE
19,30 Portoferraio 20,30 NAVE 19,00 Portoferraio 20,00 NAVE
20,40 Portoferraio 21,20 TMV 19,40 Portoferraio 20,20 TMV
22,30 Portoferraio 23,30 NAVE 21,00 Portoferraio 22,00 NAVE
da PIOMBINO per l'ELBA dall'ELBA per PIOMBINO
Part. Destinazione Arr. Mezzo Part. Imbarco Arr. Mezzo
06,40 Portoferraio 07,40 NAVE 05,10 Portoferraio 06,10 NAVE
08,30 Rio Marina 09,15 NAVE 06,20 Porto Azzurro 07,40 NAVE
08,30 Porto Azzurro 09,50 NAVE 06,55 Rio Marina 07,40 NAVE
09,30 Portoferraio 10,30 NAVE 08,00 Portoferraio 09,00 NAVE
10,30 Portoferraio 11,30 NAVE 09,00 Portoferraio 10,00 NAVE
12,30 Portoferraio 13,30 NAVE 10,15 Porto Azzurro 11,55 NAVE
13,30 Portoferraio 14,30 NAVE 10,50 Rio Marina 11,55 NAVE
14,15 Rio Marina 15,00 NAVE 10,55 Portoferraio 11,55 NAVE
14,15 Porto Azzurro 15,35 NAVE 12,00 Portoferraio 13,00 NAVE
15,30 Portoferraio 16,30 NAVE 13,00 Porto Azzurro 14,00 NAVE
16,30 Portoferraio 17,30 NAVE 14,00 Portoferraio 15,00 NAVE
17,30 Rio Marina 18,15 NAVE 15,00 Portoferraio 16,00 NAVE
17,30 Porto Azzurro 18,50 NAVE 15,50 Porto Azzurro 17,10 NAVE
18,40 Portoferraio 19,40 NAVE 16,25 Rio Marina 17,10 NAVE
19,30 Portoferraio 20,30 NAVE 17,00 Portoferraio 18,00 NAVE
22,30 Portoferraio 23,30 NAVE 18,00 Portoferraio 19,00 NAVE
21,00 Portoferraio 22,00 NAVE
da PIOMBINO per l'ELBA dall'ELBA per PIOMBINO
Part. Destinazione Arr. Mezzo Part. Imbarco Arr. Mezzo
05,30 Portoferraio 06,30 NAVE 05,10 Portoferraio 06,10 NAVE
06,40 Portoferraio 07,40 NAVE 06,20 Porto Azzurro 07,40 NAVE
08,30 Rio Marina 09,15 NAVE 06,55 Rio Marina 07,40 NAVE
09,30 Portoferraio 10,30 NAVE 07,00 Portoferraio 08,00 NAVE
09,50 Rio Marina 10,20 TMV 08,00 Portoferraio 09,00 NAVE
10,30 Portoferraio 11,30 NAVE 08,40 Portoferraio 09,20 TMV
11,10 Porto Azzurro 12,30 NAVE 09,50 Rio Marina 10,35 NAVE
11,30 Portoferraio 12,30 NAVE 09,45 Portoferraio 10,45 NAVE
11,45 Rio Marina 12,15 TMV 10,50 Rio Marina 11,20 TMV
12,30 Portoferraio 13,30 NAVE 10,55 Portoferraio 11,55 NAVE
13,30 Portoferraio 14,30 NAVE 12,00 Portoferraio 13,00 NAVE
14,30 Portoferraio 15,30 NAVE 12,55 Portoferraio 13,55 NAVE
14,50 Rio Marina 15,35 NAVE 13,00 Porto Azzurro 14,20 NAVE
15,30 Portoferraio 16,30 NAVE 14,00 Portoferraio 15,00 NAVE
16,10 Portoferraio 16,50 TMV 14,50 Rio Marina 15,20 TMV
16,30 Portoferraio 17,30 NAVE 15,00 Portoferraio 16,00 NAVE
17,30 Rio Marina 18,15 NAVE 15,25 Porto Azzurro 17,50 NAVE
17,30 Porto Azzurro 18,50 NAVE 15,55 Portoferraio 16,55 NAVE
18,40 Portoferraio 19,40 NAVE 16,25 Rio Marina 17,10 NAVE
19,30 Portoferraio 20,10 TMV 17,00 Portoferraio 18,00 NAVE
21,45 Portoferraio 22,45 NAVE 18,10 Portoferraio 18,50 TMV
20,15 Portoferraio 21,15 NAVE
-escluso il martedì  
-Il martedì effettua anche il collegamento con Pianosa
secondo il seguente orario: da Porto Azzurro ore 10,10 arrivo 11,40
- si effettua dall' 11/6 
-Il martedì effettua anche il collegamento con Pianosa
secondo il seguente orario: da Porto Azzurro ore 09,40 arrivo 11,10
- Si effettua solo il martedì
-Dall' 1/4 all' 8/4; 11/4; martedì, mercoledì e giovedì dal 14/4 al 13/5 e dal 14/9 al 23/9; il 27/9 la partenza sarà anticipata di 15 minuti.




 



PARTENZE PER L'ISOLA D'ELBA CON IL SERVIZIO ALISCAFO
(solo passeggeri)






We advise you to check directly with the maritime companies
to make sure that there haven't been any changes to the schedules.

Moby lines: Portoferraio tel. 39 0565 9361 Piombino tel. 39 0565 221212
TOREMAR: Portoferraio tel. 39 0565 918080 Piombino tel. 39 0565 226590


UP



© Even partly reproducing any material on this site is forbidden.